DOWNLOAD BATCH AND TIME SCHEDULE
| S No. | Description | Batch Name | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | XII 8:30 (TTS) | 8:30 A.M. - 10:00 A.M. | Download Schedule For 8:30 A.M. - 10:00 A.M. |
| 2 | XII 5:00 (MWF) | 5:00 P.M. - 6:30 P.M. | Download Schedule For 5:00 P.M. - 6:30 P.M. |
| 3 | XII 3:30 (TTS) | 5:00 P.M. - 6:30 P.M. | Download Schedule For 5:00 P.M. - 6:30 P.M. |
| 4. | XII 6:30 (MWF) | 6:30 P.M.- 8:00 P.M. | Download Schedule For 6:30 P.M.- 8:00 P.M. |
| 5 | XI 3:30 (MWF) | 3:30 P.M. - 5:00 P.M. | Download Schedule For 3:30 P.M. - 5:00 P.M. |
| 6. | XI 7:00 (TTS) | 7:00 A.M.- 8:30 A.M. | Download Schedule For 7:00 A.M.- 8:30 A.M. |
